Компания «Рифер-плюс» осуществляет ремонт и техническое обслуживание рефрижераторных контейнеров.
Ремонт рефконтейнеров возможен на нашей площадке, а также на площадке клиента (выездной ремонт). Наша выездная бригада обеспечена всеми необходимыми инструментами, расходными материалами и запчастями для ремонтных работ непосредственно по месту дислокации вашего контейнера-рефрижератора. Будьте уверены, что Ваш контейнер будет отремонтирован в кратчайшие сроки. Сначала мы проводим компьютерную диагностику морского рефрижераторного контейнера, оценку ремонта, а затем с Вашего одобрения производим качественный ремонт всех основных модельных рядов рефконтейнеров: Carrier ML-1, ML-2, ML-2i, Sabroe, Thermo King, Starcool, DAIKIN. Все работы регламентированы и их стоимость рассчитывается на основе затраченных нормо/часов. На данный момент стоимость нормо/часа составляет 2000 руб.
Цены на ремонтные услуги рефконтейнеров
| Описание работ | Продолжительность | Стоимость |
| Выезд на место проведения работ по Москве и до 15 км. от МКАД. | — | 2700 руб. |
| Выезд на место проведения работ за приделы МКАД и до 100 км по Подмосковью) | 1км.= 40 р | — |
| Полная инструментальная диагностика реф. агрегата | 1 час | 2800 руб. |
| Снятие и установка компрессора включая расходные материалы | 4 часа | 25000 руб. |
| Снятие и установка фильтра-дегидратора | 1 час | 2000 руб. |
| Замена конденсатора Carrier | 4 часа | 11200 руб. |
| Замена конденсатора Sabroe | 5 часов | 10000 руб. |
| Снятие, регулировка и установка клапана ТРВ | 2 часа | 4000 руб. |
| Поиск утечек хладагента и их устранение | 1-2 часа | от 2000 р. |
| Ремонт электрических цепей | 1-2 часа | от 2000 р. |
| Один нормированный час | 1 н/ч | 2000 руб. |
| Заправка фреоном | 1 н/ч | 2000 руб. |
| Заправка маслом | 1 н/ч | 2000 руб. |
Также компания «Рифер-плюс» производит капитальный ремонт компрессоров всех типов рефрижераторных контейнеров Coppeland D3DC, Thermo King (RX430,426), Carrier (06-DR). При выходе из строя дорогостоящего контроллера рефконтейнера мы можем предложить на его замену аналогичный оригинальный.
Для наших клиентов существует услуга «Договор технического обслуживания». В случае заключения этого договора инженеры «Рифер-плюс» осуществляют бесплатно не реже двух раз в год (предсезонно) плановую диагностику и регламентные работы по поддержанию работы Вашего контейнера-рефрижератора. В случае поломки или выявленных клиентом замечаний по работе рефрижераторного контейнера в промежутках между осмотрами рефмеханики «Рифер-плюс» незамедлительно выезжают на ремонт. Мы гарантируем восстановить работу Вашего рефконтейнера в течение 24 часов с момента поступления заявки от Вас.
Цены на техническое обслуживание рефконтейнеров
| Наименование | Стоимость |
| Компрессор в сборе (Carrier, Thermoking, Copeland) | 1000-3000 EUR |
| Конденсор | 750-1100 EUR |
| Поршень компрессора (Thermoking) | 100 EUR |
| Шатун компрессора в сборе (Thermoking) | 75 EUR |
| Комплект ремонтных вкладышей вала (Thermoking) | 50 EUR |
| Комплект прокладок для компрессора | 150 EUR |
| Cальник компрессора (Thermoking) | 85 — 200 EUR |
| Клапан сброса давления | 50 EUR |
| Датчик оттайки | 100 EUR |
| Фильтр-осушитель | 75 EUR |
| Масло Freol-16 (5 л) | 140 EUR |
| Масло SW32 (5 л) | 140 EUR |
| Хладагент R-12 (за 1 кг) | 14 EUR |
| Хладагент R-12 (баллон,13,6 кг) | 155 EUR |
| Контроллер(Carrier, Sabroe) | 800-1900 EUR |
| Реле (24В) и пускатели | 50-150 EUR |
| Двигатель конденсатора (Carrier, Sabroe, ThermoKing) | 400- 600 EUR |
| Двигатель испарителя (Carrier, Sabroe, ThermoKing) | 350- 500 EUR |
| Температурный датчик на испарителе | 90-150 EUR |
| Хладагент R134а (баллон 13,6 кг) | 155 Евро |
| Хладагент R134а (1 кг.) | 14 Евро |
| Контроллер ThermoKing Magnum MP-3000 | 1300 Euro |
| Компрессор Carrier 06DR | 2000Euro |
Запасные части
Мы предлагаем новые и восстановленные агрегаты, оригинальные и неоригинальные запчасти, расходные материалы для рефрижераторных контейнеров Carrirer, Thermoking, Sabroe, Seaсold